Der aktuelle Punktestand
Stand: 18.12.2022 - 18:56 Uhr
in Wertung: 64 Spiele
   Teilnehmer Punkte 
ges.18.12.
1.  Jotsch 142 0
2.  Andi H. 133 0
3.  Roger 128 3 ▲ 1
   Dany 128 5 ▲ 3
5.  Alfred 126 0 ▼ 2
6.  Fritz 124 0 ▼ 1
   Jürgen 124 5 ▲ 4
8.  Jörg 123 3 ▲ 1
   Sascha 123 0 ▼ 2
10.  Diethelm 121 0 ▼ 2
11.  Jens 118 3 ▲ 2
12.  Schäffi 117 0 ▼ 1
   Dietmar 117 0 ▼ 1
14.  Rudolf 111 1
15.  Wolle 110 1
16.  Karina 107 0
17.  Andi M. 105 0
18.  Andy 100 0

Ergebnisse
Kroatien-Marokko2:1
Argentinien-Frankreich3:3 (i.E. 4:2)

Wertung nach 5-3-1-Regel
Gewinnauszahlung nach Ende an die ersten vier: 80,- / 50,- / 30,- / 20,-

64